Категория: пекарня
Адрес: типовой проект
В настоящее время для предпринимателей, давно мечтающих поработать на рынке общественного питания, открытие пиццерии рассматривается как выгодное вложение средств. Пицца принесет стабильный доход при небольших затратах. Пицца – универсальное блюдо, на которое существует постоянный спрос, ее приготовление не вызывает серьезных затруднений даже у неопытных пиццамейкеров, а себестоимость пиццы в сочетании с ее ценой позволяет надеяться на неплохую прибыль уже в первые месяцы существования нового заведения.
Пиццерией может быть как заведение работающее в формате фаст-фуда, так и фирма, занимающаяся только производством и доставкой.
Преимущества формата пиццерии:
Меню пиццерии и объемы производства определяют размеры помещений, выбор оборудования, штат сотрудников и запас продуктов. Однако для того чтобы добиться успеха, будущий владелец пиццерии должен заранее продумать ряд важных моментов, среди которых приобретение оборудования можно назвать определяющим.
Наименование | Производитель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Количество, шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тестомес GASTROMIX спиральный HS20B | GASTROMIX | 680x370x730 | 220 | 0,75 | 1 | |
GASTROMIX | 1230х800х1240 | 380 | 13 | 1 | ||
Пресс для пиццы ITPIZZA PRESSA45 NEW | ITPIZZA | 670х550х860 | 380 | 5,6 | 1 | |
Стол для пиццы COOLEQ PZ2600TN-VRX380 | COOLEQ | 1510х800х1000 | 220 | 0,35 | 1 | |
ROBOT COUPE | 345x304x590 | 220 | 1 | |||
Зонт вытяжной пристенный ITERMA звп-1400х1000х350 | ITERMA | 1400х1000х350 | – | – | 1 | |
Стол пристенный ITERMA 430 сб-131/1206 | ITERMA | 1200х600х850 | – | – | 2 | |
Рукомойник ITERMA 430 вц-15/400/310 | ITERMA | 400х310х200 | – | – | 1 | |
Стеллаж ITERMA 430 стс-11/605 | ITERMA | 600х500х850 | – | – | 1 | |
Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR CM107-G нержавеющий | POLAIR | 697х854х2028 | 220 | 0,36 | 1 | |
Весы порционные электронные CAS SW-10W | CAS | 260x287x119 | 220 | 0,2 | 1 | |
ИТОГО |
Наименование | Производитель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Количество, шт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Просеиватель муки ITERMA мп-01 | ITERMA | 600х500х800 | 380 | 0,37 | 1 | |
Тестомес спиральный ITPIZZA M-40-2S-C 3Ф | ITPIZZA | 480x805x825 | 380 | 1,5 | 1 | |
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML44 | ITPIZZA | 1005х970х745 | 380 | 12 | 2 | |
Подставка для печи пиццы ITERMA ML 4/4+4 | ITERMA | 975x920x910 | – | – | 2 | |
Пресс для пиццы CUPPONE PZF/30DS | CUPPONE | 500х610х770 | 380 | 3,8 | 1 | |
Подставка CUPPONE SPZF для пиццы | CUPPONE | 555х710х800 | 380 | – | 1 | |
Стол для пиццы COOLEQ PZ2600TN-VRX380 | COOLEQ | 1510х800х1000 | 220 | 0,35 | 2 | |
ROBOT COUPE | 320х304х590 | 220 | 0,5 | 1 | ||
Зонт вытяжной пристенный ITERMA звп-1200х1200х350 | ITERMA | 1200х1200х350 | – | – | 2 | |
Стол пристенный ITERMA 430 сб-131/1206 | ITERMA | 1200х600х850 | – | – | 1 | |
Стол пристенный ITERMA 430 сб-131/1506 | ITERMA | 1500х600х850 | – | – | 1 | |
Рукомойник ITERMA 430 вц-15/400/310 | ITERMA | 400х310х200 | – | – | 1 | |
Стеллаж ITERMA 430 стс-11/605 | ITERMA | 600х500х850 | – | – | 2 | |
SASA | 530х405х145 | – | – | 2 | ||
Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR CM107-G нержавеющий | POLAIR | 697х854х2028 | 220 | 0,36 | 1 | |
Весы порционные электронные CAS SW-10W | CAS | 260x287x119 | 220 | 0,2 | 1 | |
ИТОГО |
* Более широкий ассортимент инвентаря предоставляется по запросу.